2024-11-30
Sat
08:00

TSUEN WAN
12
5-
Q1
-4
1-
Q2
-9
0-
Q3
-6
6-
Q4
-7
0-
OT1
-0
0-
OT2
-0
0-
OT3
-0
0-
OT4
-0
26

Shatin

TSUEN WAN
荃灣
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +1 |
33 | Jimmy Yip Ming Chun | 08:00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80% | +1 |
29 | Adrian Lee | 08:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +1 |
1 | Ng Sung Hei Theo | 08:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | +1 |
23 | Albert Lau Hon Yeung | 07:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -1 |
Chow Lap Yan | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +1 | |
Ng Pak Hei Oscar | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -8 |
33 | Jimmy Yip Ming Chun | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -8 |
29 | Adrian Lee | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -8 |
23 | Albert Lau Hon Yeung | 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -13 |
1 | Ng Sung Hei Theo | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | -8 |
Chow Lap Yan | 00:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -2 | |
Ng Pak Hei Oscar | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -14 |
29 | Adrian Lee | 08:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -14 |
1 | Ng Sung Hei Theo | 08:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | -14 |
23 | Albert Lau Hon Yeung | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -14 |
33 | Jimmy Yip Ming Chun | 05:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -18 |
Chow Lap Yan | 02:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -2 | |
Ng Pak Hei Oscar | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -8 |
33 | Jimmy Yip Ming Chun | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00% | -8 |
29 | Adrian Lee | 08:00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50% | -8 |
1 | Ng Sung Hei Theo | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -8 |
23 | Albert Lau Hon Yeung | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -8 |
Ng Pak Hei Oscar | DNP | ||||||||||||||||||
Chow Lap Yan | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | DNP | |||||||||||||||||
33 | Jimmy Yip Ming Chun | DNP | |||||||||||||||||
29 | Adrian Lee | DNP | |||||||||||||||||
1 | Ng Sung Hei Theo | DNP | |||||||||||||||||
23 | Albert Lau Hon Yeung | DNP | |||||||||||||||||
Ng Pak Hei Oscar | DNP | ||||||||||||||||||
Chow Lap Yan | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | DNP | |||||||||||||||||
33 | Jimmy Yip Ming Chun | DNP | |||||||||||||||||
29 | Adrian Lee | DNP | |||||||||||||||||
1 | Ng Sung Hei Theo | DNP | |||||||||||||||||
23 | Albert Lau Hon Yeung | DNP | |||||||||||||||||
Ng Pak Hei Oscar | DNP | ||||||||||||||||||
Chow Lap Yan | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | DNP | |||||||||||||||||
33 | Jimmy Yip Ming Chun | DNP | |||||||||||||||||
29 | Adrian Lee | DNP | |||||||||||||||||
1 | Ng Sung Hei Theo | DNP | |||||||||||||||||
23 | Albert Lau Hon Yeung | DNP | |||||||||||||||||
Ng Pak Hei Oscar | DNP | ||||||||||||||||||
Chow Lap Yan | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | DNP | |||||||||||||||||
33 | Jimmy Yip Ming Chun | DNP | |||||||||||||||||
29 | Adrian Lee | DNP | |||||||||||||||||
1 | Ng Sung Hei Theo | DNP | |||||||||||||||||
23 | Albert Lau Hon Yeung | DNP | |||||||||||||||||
Ng Pak Hei Oscar | DNP | ||||||||||||||||||
Chow Lap Yan | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kolten Leung | 32:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -29 |
33 | Jimmy Yip Ming Chun | 29:43 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.80% | -33 |
29 | Adrian Lee | 32:00 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.50% | -29 |
1 | Ng Sung Hei Theo | 32:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | -29 |
23 | Albert Lau Hon Yeung | 30:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -36 |
Chow Lap Yan | 03:26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -3 | |
Ng Pak Hei Oscar | DNP |

Shatin
沙田
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -5 |
65 | Kong Tsz Him | 08:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -5 |
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -5 |
5 | Sherisse Chek Ka Hei | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -5 |
30 | Vincent Li Hoi Kit | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00% | -5 |
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | 08:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00% | +8 |
65 | Kong Tsz Him | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | +8 |
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | 08:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | +8 |
5 | Sherisse Chek Ka Hei | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00% | +8 |
30 | Vincent Li Hoi Kit | 08:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67% | +8 |
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00% | +6 |
65 | Kong Tsz Him | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | +6 |
5 | Sherisse Chek Ka Hei | 08:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | +6 |
30 | Vincent Li Hoi Kit | 08:00 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50% | +6 |
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | 07:39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00% | +14 |
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | 08:00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40% | -7 |
65 | Kong Tsz Him | 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00% | -7 |
5 | Sherisse Chek Ka Hei | 08:00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40% | -7 |
30 | Vincent Li Hoi Kit | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | -7 |
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | DNP | |||||||||||||||||
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | DNP | |||||||||||||||||
65 | Kong Tsz Him | DNP | |||||||||||||||||
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | DNP | |||||||||||||||||
5 | Sherisse Chek Ka Hei | DNP | |||||||||||||||||
30 | Vincent Li Hoi Kit | DNP | |||||||||||||||||
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | DNP | |||||||||||||||||
65 | Kong Tsz Him | DNP | |||||||||||||||||
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | DNP | |||||||||||||||||
5 | Sherisse Chek Ka Hei | DNP | |||||||||||||||||
30 | Vincent Li Hoi Kit | DNP | |||||||||||||||||
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | DNP | |||||||||||||||||
65 | Kong Tsz Him | DNP | |||||||||||||||||
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | DNP | |||||||||||||||||
5 | Sherisse Chek Ka Hei | DNP | |||||||||||||||||
30 | Vincent Li Hoi Kit | DNP | |||||||||||||||||
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | DNP | |||||||||||||||||
65 | Kong Tsz Him | DNP | |||||||||||||||||
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | DNP | |||||||||||||||||
5 | Sherisse Chek Ka Hei | DNP | |||||||||||||||||
30 | Vincent Li Hoi Kit | DNP | |||||||||||||||||
Vien Tam Siu Ching | DNP |
# | Player | MIN | FTA | FTG | 2PA | 2PG | 3PA | 3PG | FG | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | eFG% | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Austin Chan Si Yin | 32:00 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.40% | +2 |
65 | Kong Tsz Him | 32:00 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.00% | +2 |
7 | Glamour Poon Cheuk Yip | 23:39 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2.00% | +11 |
5 | Sherisse Chek Ka Hei | 32:00 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.40% | +2 |
30 | Vincent Li Hoi Kit | 32:00 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4.17% | +2 |
Vien Tam Siu Ching | DNP |